Cuadro Entrenadores Equipos de Base Federados
CATEGORÍA | NOMBRE EQUIPO | ENTRENADOR | AYUDANTE | DELEGADO |
Júnior Mas | Fran Dorado | Paco del Rio | ||
Cadete A Mas | Rafa Santos | Fernando | Alfonso Moriana | |
Cadete B Mas | Jorge Montero | Miguel Viñuela | ||
Infantil A Mas | CAMPOARAS | José Santaella | Rafa Alba | José Antonio Ruiz |
Infantil B Mas | Rafa Alba | José Santaella | Lola Jiménez | |
Infantil Fem | GESTION Y CALOR | Fran Dorado | Carlos Zamora | Antonio Ariza |
Mini A Fem | GESTION Y CALOR | Ángel lopera | Carlos Zamora | Loles Rumbao |
Mini A Mas | CLINICA DENTAL LA VICTORIA | Rafael Funes | Antonio Luque | Pepa Díaz |
Mini B Mas | Jesus García | Alfonso Padilla | Pepe Barrientos | |
Mini B Fem | GESTION Y CALOR | Carlos Zamora | Carolina Luque | |
Premini Fem | GESTION Y CALOR | Manolo León | Antonio Ballesteros | Laura Gómez |
Premini Mas | Alfonso Padilla | Alejandro Rodriguez | Antonio Ariza | |
Baby Fem | Sergio Gonzalez / Maria | Rafa Ruiz | ||
Baby Mas | Francisco Castañeda | Nicolas Serrano |
Cuadro Entrenadores Escuelas Deportivas
ESCUELA DEPORTIVA | ENTRENADOR |
CEIP AL-ANDALUS | ÁNGEL LOPERA |
CEIP CIUDAD JARDÍN | SIMÓN CALVO |
CEIP FRAY ALBINO | JESÚS GARCÍA/JOSÉ A. SANTAELLA |
CEIP MIRASIERRA | ALFONSO PADILLA |
CEIP NOREÑA | RAFA FUNES |
CEIP SALVADOR VINUESA | ANABEL GALLARDO |
CEIP SANTOS MÁRTIRES | JUAN MONTILLA |
CEIP SANTUARIO | RAFA RUEDA |
CEIP VISTA ALEGRE | SIMÓN CALVO |
COLEGIO ALMEDINA | ANABEL GALLARDO |
IES EL TABLERO | JORGE MONTERO |
IES MEDINA AZAHARA | ANABEL GALLARDO / FRAN DORADO |
IES SÉNECA | FRANCISCO CASTAÑEDA |
IES TRASSIERRA | JOSÉ SANTAELLA |
IES ZOCO | JUAN MONTILLA / SERGIO GONZALEZ |